| Valmistaja | Acer |
| Testivoittaja (julkaisu, nro/vuosi, palkinto, url) | MPC, 01/2014, Kunniamaininta, http://www.mikropc.net/ |
| Liitännät | |
| USB | On |
| DVI | On |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 16 700 000 väriä, 27 tuumaa, 350 cd/m2, 1000:1, 6 ms, 178 astetta, 178 astetta, 16:9, 100000000:1 |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Koko | 27 tuumaa |
| Kirkkaus | 350 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Vasteaika | 6 ms |
| Katselukulma | 178 astetta, 178 astetta |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 100000000:1 |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Leveys | 640 mm |
| Korkeus | 381 mm |
| Syvyys | 62 mm |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 2 560 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 440 px |
| Takuu | |
| Kesto | 36 kk |