| Valmistaja | Acer |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Ultra HD | On |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 16 700 000 väriä, 28 tuumaa, 71,1 cm, 300 cd/m2, 1000:1, 1 ms, 160 astetta, 170 astetta, 16:9, 10000000:1 |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Koko | 28 tuumaa |
| Halkaisija | 71,1 cm |
| Kirkkaus | 300 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Vasteaika | 1 ms |
| Katselukulma | 160 astetta, 170 astetta |
| Pysty | 160 astetta |
| Vaaka | 170 astetta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 10000000:1 |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Leveys | 658,7 mm |
| Korkeus | 381,8 mm |
| Syvyys | 64,5 mm |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 3 840 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 160 px |
| Takuu | |
| Kesto | 24 kk |
| Liitännät | |
| HDMI-portti | On |
| DVI | On |
| DisplayPort | On |