| Valmistaja | Acer |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 16 700 000 väriä, 27 tuumaa, 68,6 cm, 400 cd/m2, 1000:1, 1 ms, 178 astetta, 178 astetta, 16:9 |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Koko | 27 tuumaa |
| Halkaisija | 68,6 cm |
| Kirkkaus | 400 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Vasteaika | 1 ms |
| Katselukulma | 178 astetta, 178 astetta |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 100000000:1 |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Paino | 5,3 kg |
| Leveys | 615 mm |
| Korkeus | 367 mm |
| Syvyys | 61 mm |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 1 920 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 080 px |
| Liitännät | |
| HDMI-portti | On |
| DVI | On |
| DisplayPort | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 45 W |
| Virkistystaajuus | |
| Minimi | 55 Hz |