| Valmistaja | Allview |
| Radio (Fm) | On |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Musiikkisoitin | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Videokuvan toisto | On |
| Toimintataajuudet | 2G: 900/1800MHz, 3G: UMTS 900/2100MHz, 4G:FDD 800/1800/2100/2600MHz TDD 2600MHz |
| Puheaika (maksimi) | 7,5 h |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Valmiusaika (maksimi) | 133 h |
| Prosessori | Quad-core 1.25GHz (4 x Cortex-A53) |
| Soittoäänien lataus | On |
| Hälytystoiminto | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.0 |
| Versio | 4.0 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 b/g/n |
| USB | On |
| GPRS | Class 10 |
| Tyyppi | Class 10 |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 5 Mpx |
| Lisätieto | LED-salama |
| Muistikortti | |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 128 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 1 600 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 8 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 1 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 4,2 tuumaa |
| Resoluutio | 768 x 1 280 px |
| Resoluutio (leveys) | 768 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 280 px |
| Mitat | |
| Pituus | 126 mm |
| Leveys | 65,6 mm |
| Paksuus | 12,15 mm |
| Paino | 118,6 g |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Micro | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 7.0 | On |