| Valmistaja | AOC |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 16 700 000 väriä, 19 tuumaa, 48,3 cm, 250 cd/m2, 1000:1, 5 ms, 178 astetta, 178 astetta, 5:4, 50000000:1 |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Koko | 19 tuumaa |
| Halkaisija | 48,3 cm |
| Kirkkaus | 250 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Vasteaika | 5 ms |
| Katselukulma | 178 astetta, 178 astetta |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Kuvasuhde | 5:4 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 50000000:1 |
| Mitat | |
| Leveys | 409,2 mm |
| Korkeus | 422 mm |
| Syvyys | 210 mm |
| Paino | 4,77 kg |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 1 280 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 024 px |
| Takuu | |
| Kesto | 36 kk |
| Kaiutin | |
| Määrä | 2 kpl |
| Teho | 2 W |
| Liitännät | |
| VGA | On |
| HDCP-yhteensopiva | On |
| DVI | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 16 W |
| Virkistystaajuus | |
| Minimi | 50 Hz |