| Valmistaja | AOC |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| LED | On |
| Ultra HD | On |
| Mitat | |
| Leveys | 659,3 mm |
| Korkeus | 379,4 mm |
| Syvyys | 48,7 mm |
| Paino | 4 kg |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 28 tuumaa, 300 cd/m2, 1000:1, 1 ms, 160 astetta, 170 astetta, 16:9, 80000000:1 |
| Koko | 28 tuumaa |
| Kirkkaus | 300 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Vasteaika | 1 ms |
| Katselukulma | 160 astetta, 170 astetta |
| Pysty | 160 astetta |
| Vaaka | 170 astetta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 80000000:1 |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 3 840 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 160 px |
| Liitännät | |
| HDMI-portti | On |
| Kuulokeliitäntä | On |
| DVI | On |
| DisplayPort | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 41 W |
| Virkistystaajuus | |
| Minimi | 23 Hz |