| Valmistaja | Apple |
| Tuotekuvaus | Applen iPad Air 2 on kevyt, ohut ja näyttävä tabletti tehokkaalla sirulla, uudistuneella iSight-kameralla ja entistä terävämmällä näytöllä. Vain reilut 400 grammaa painava 6,1 mm paksuinen iPad Air 2 pitää sisällään 128 GB sisäistä tallennustilaa sekä A8X-sirun, joka pyörittää sovelluksia 40% edeltäjäänsä tehokkaammin samalla akunkestolla, joten tabletti tarjoaa jopa 10 tuntia raskasta runttausta yhdellä latauksella. Kahdeksan megapikselin iSight-kamerasta löytyy mm. automaattitarkennus, kasvojentunnistus sekä mahdollisuus hidastettuun FullHD-videokuvaukseen, ja etukameralla hoidat myös videopuhelut HD-laadulla. Pisteenä i:n päällä on iPad Air 2:n uudistettu 9,7” yksikerroksinen Retina-näyttö, jonka vahvat kontrastit ja täyteläiset värisävyt näkyvät kirkkaina myös täydessä päivänpaisteessa heijastuksia vähentävän pinnan ansiosta. Värivaihtoehtoina kulta, hopea ja space gray. |
| Kategorian/tuotteen pagetitle | iPad Air 2 WiFi 128 GB -tabletti |
| Kategorian/tuotteen metadescrip | Uudistunut iPad Air 2 on moderni tabletti tehokkaalla suorittimella ja paremmilla kuvausominaisuuksilla. Löydä tarjoukset Hintaseurannasta. |
| Testivoittaja (julkaisu, nro/vuosi, palkinto, url) | KotiMikro, 02/2015, Suosittelemme, http://www.kotimikro.fi |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.0 |
| Versio | 4.0 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 8 Mpx |
| Lisätieto | iSight-kamera |
| Akku | |
| Tyyppi | Li-Polymer |
| Näyttö | |
| Koko | 9,7 tuumaa |
| Resoluutio | 1 536 x 2 048 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 536 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 048 px |
| Kiintolevy | |
| Kapasiteetti | 128 Gt |
| Mitat | |
| Pituus | 240 mm |
| Leveys | 169,5 mm |
| Paksuus | 6,1 mm |
| Paino | 437 g |
| Käyttöjärjestelmä | |
| iOS | On |