| Valmistaja | Apple |
| Tuotekuvaus | Huomaamattoman kevyt ja huomattavan tehokas Apple iPad Air 2 16 GB kiintolevylläon erinomainen valinta suorituskykyä vaativalle tabletin ostajalle. 9,7” Retina-näyttö on ilo silmalle kirkkaine väreineen ja paremmilla kontrasteilla. Lisäksi iPad Air 2:n näytön heijastuksia vähentävä pinnoite helpottaa tabletin käyttöä kirkkaassa auringonpaisteessa. Suorituskykyinen ja energiatehokas A8X-sirulla varustettu iPad Air 2 voi pyöriä sulavasti kovassakin käytössä jopa 10 tuntia. Touch ID -teknologia tunnistaa sormenjälkesi lisäten käyttöturvallisuutta. iSight -kameran monipuoliset toiminnot takaavat laadukkaan still- ja videokuvan. |
| Kategorian/tuotteen pagetitle | Apple iPad Air 2 WiFi 16 GB (Retina), tabletti |
| Kategorian/tuotteen metadescrip | Ohut mutta väkevä Apple iPad Air 2 on tehokas, ja tyylikäs arjen apuväline. Mukana monipuolinen kamera ja heijastuksia 9,7” vähentävä näyttö. |
| Testivoittaja (julkaisu, nro/vuosi, palkinto, url) | MPC, 3/2015, Kunniamaininta, http://www.mikropc.net/, KotiMikro, 02/2015, Suosittelemme, http://www.kotimikro.fi |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.0 |
| Versio | 4.0 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 8 Mpx |
| Lisätieto | iSight-kamera |
| Akku | |
| Tyyppi | Li-Polymer |
| Näyttö | |
| Koko | 9,7 tuumaa |
| Resoluutio | 1 536 x 2 048 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 536 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 048 px |
| Kiintolevy | |
| Kapasiteetti | 16 Gt |
| Mitat | |
| Paino | 437 g |
| Pituus | 240 mm |
| Paksuus | 6,1 mm |
| Käyttöjärjestelmä | |
| iOS | On |