| Valmistaja | Apple |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Videokuvan toisto | On |
| Toimintataajuudet | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1700/1900/2100, LTE 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 |
| Puheaika (maksimi) | 14 h |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Valmiusaika (maksimi) | 250 h |
| Prosessori | Apple A8, Dual-core 1.4 GHz Typhoon |
| Hälytystoiminto | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| SAR (W/kg) | 0,98 |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Tuotekuvaus | Apple iPhone 6 on erinomainen älypuhelin, joka on syystäkin suosittu. Siinä on tarkka 4,7” Retina-näyttö, tehokas A8-prosessori, 32 GB sisäistä tallennustilaa ja 8 Mpx kamera. Teknisten ominaisuuksiensa lisäksi iPhone 6:ssa on erinomaisen sujuva ja helppo käyttöliittymä, ja mikä ehkä tärkeintä, puhelimen tietoturvataso on lyömättömän hyvä. |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.0 |
| Versio | 4.0 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPRS | On |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 8 Mpx |
| Lisätieto | Automaattinen tarkennus, kuvanvakain, dual-LED salama |
| Musiikkisoitin | |
| Musiikin kuunteluaika | 50 h |
| Akku | |
| Tyyppi | Li-Po |
| Akkukesto | 1 810 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 32 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 1 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 4,7 tuumaa |
| Resoluutio | 750 x 1 334 px |
| Resoluutio (leveys) | 750 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 334 px |
| Mitat | |
| Pituus | 138,1 mm |
| Leveys | 67 mm |
| Paksuus | 6,9 mm |
| Paino | 129 g |
| Käyttöjärjestelmä | |
| iOS | On |
| Muotoilu | |
| Perus | On |
| Muistikortti | |
| Ei muistikorttipaikkaa | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 1080p@60fps |
| Videon toistoaika (h) | 11 |
| Videon laatu | Full HD |
| SIM-kortti | |
| Nano | On |