| Valmistaja | Asus |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| WQHD | On |
| AMD FreeSync | On |
| Testivoittaja (julkaisu, nro/vuosi, palkinto, url) | Mikrobitti, 02/2015, Testivoittaja, http://www.mikrobitti.fi |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 16 700 000 väriä, 27 tuumaa, 68,47 cm, 350 cd/m2, 1000:1, 1 ms, 160 astetta, 170 astetta, 16:9, 100000000:1 |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Koko | 27 tuumaa |
| Halkaisija | 68,47 cm |
| Kirkkaus | 350 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Vasteaika | 1 ms |
| Katselukulma | 160 astetta, 170 astetta |
| Pysty | 160 astetta |
| Vaaka | 170 astetta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 100000000:1 |
| Mitat jalustalla | |
| Paino | 7,65 kg |
| Leveys | 625 mm |
| Korkeus | 563 mm |
| Syvyys | 233 mm |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 2 560 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 440 px |
| Kaiutin | |
| Määrä | 2 kpl |
| Teho | 2 W |
| Liitännät | |
| DVI-D | On |
| HDCP-yhteensopiva | On |
| HDMI-portti | On |
| Kuulokeliitäntä | On |
| DisplayPort | On |
| USB 3.0 | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 38,7 W |
| Virkistystaajuus | |
| Minimi | 35 Hz |