| Valmistaja | Asus |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| LED | On |
| Ultra HD | On |
| Mitat jalustalla | |
| Paino | 8 kg |
| Leveys | 660,26 mm |
| Korkeus | 566 mm |
| Syvyys | 233,4 mm |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 28 tuumaa, 71,12 cm, 330 cd/m2, 1 ms, 160 astetta, 170 astetta, 16:9, 100000000:1 |
| Koko | 28 tuumaa |
| Halkaisija | 71,12 cm |
| Kirkkaus | 330 cd/m2 |
| Vasteaika | 1 ms |
| Katselukulma | 160 astetta, 170 astetta |
| Pysty | 160 astetta |
| Vaaka | 170 astetta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 100000000:1 |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 3 840 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 160 px |
| Kaiutin | |
| Määrä | 2 kpl |
| Teho | 2 W |
| Liitännät | |
| HDCP-yhteensopiva | On |
| HDMI-portti | On |
| DisplayPort | On |
| USB 3.0 | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 62,9 W |