| Täysteräväpiirtovalmis (Full HD) | On |
| Valmistajan tuotesivu | www.asus.com/Display/LCD_Monitors/MX279H/ |
| Valmistaja | Asus |
| Testivoittaja (julkaisu, nro/vuosi, palkinto, url) | KotiMikro, 05/2013, Suosittelemme, http://kotimikro.fi/ |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 16 700 000 väriä, 27 tuumaa, 250 cd/m2, 5 ms, 178 astetta, 178 astetta, 80000000:1 |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Koko | 27 tuumaa |
| Kirkkaus | 250 cd/m2 |
| Vasteaika | 5 ms |
| Katselukulma | 178 astetta, 178 astetta |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 80000000:1 |
| Mitat | |
| Leveys | 622,6 mm |
| Korkeus | 441,3 mm |
| Syvyys | 225,2 mm |
| Paino | 5,2 kg |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 1 920 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 080 px |
| Kaiutin | |
| Määrä | 2 kpl |
| Teho | 3 W |
| Liitännät | |
| D-Sub | On |
| HDCP-yhteensopiva | On |
| HDMI-portti | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 37 W |
| Virkistystaajuus | |
| Minimi | 56 Hz |