| Valmistaja | Asustor |
| Kapasiteetti | 0 Gt |
| Koko | 3,5 tuumaa |
| Suoritin | Celeron 2.41GHz Dual-Core |
| Ohjelmamuisti DRAM | 1 024 Mt |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Erillinen virtalähde | On |
| RAID tasot | 0, 1, 5, 10, JBOD |
| Kiintolevyjen määrä | 0 |
| Maksimi kiintolevyjen määrä | 4 |
| Hot swap | On |
| Mitat | |
| Leveys | 170 mm |
| Korkeus | 185,5 mm |
| Syvyys | 230 mm |
| Paino | 2 930 g |
| Liitännät | |
| Ethernet | On |
| USB 2.0 (isäntä) | On |
| USB 3.0 (isäntä) | On |
| eSATA (isäntä) | On |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 30,8 |
| Virrankäyttö (lepotila) | 12,1 |
| Värivaihtoehdot | |
| Musta | On |
| Palvelinominaisuudet | |
| UPnP | On |
| DLNA | On |
| iTunes-palvelin | On |
| BitTorrent | On |
| Tiedostopalvelin | On |
| FTP-palvelin | On |
| Web-palvelin | On |
| MySQL-tietokantapalvelin | On |
| Tulostinpalvelin | On |
| Videovalvontapalvelin | On |
| Varmuuskopiointipalvelin | On |
| Active Directory | On |
| Jäähdytys | |
| Tuulettimen koko | 120 |
| Tuuletin | On |
| Tuulettimien lukumäärä | 1 |
| Lämpöohjattu | On |
| Melutaso | |
| Äänenvoimakkuus valmiustilassa | 28,7 db |