| Valmistaja | Benq |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Kauko-ohjain | On |
| Projektoritekniikka | DLP |
| Kuva | |
| Värienmäärä | 1 070 000 000 väriä |
| Resoluutio | 1 280 x 800 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 280 px |
| Resoluutio (korkeus) | 800 px |
| Kontrastisuhde | 2800:1 |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Kirkkaus | 6 700 ANSI lumenia |
| Kuvaformaatti | WXGA |
| Mitat | |
| Leveys | 510 mm |
| Korkeus | 230 mm |
| Syvyys | 540 mm |
| Paino | 21 kg |
| Liitännät | |
| DVI-D | On |
| D-Sub | On |
| Ethernet | On |
| HDMI-portti | On |
| RS232C | On |
| Analoginen stereolähtö | On |
| DisplayPort | On |
| Komposiittivideotulo | On |
| Komponenttivideotulo | On |
| Analoginen stereotulo | On |
| USB-host | On |
| 12V ohjaus | On |
| Lamppu | |
| Teho | 700 W |
| Lampun käyttöikä | 2 000 tuntia |
| Lampun käyttöikä säästötilassa | 2 500 tuntia |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 710 |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 |
| Virrankäyttö (säästötila) | 670 |
| Väri | |
| Musta | On |
| Asennus | |
| Kattokiinnitys | On |
| Taustaprojisointi | On |
| Pöytäasennus | On |
| Suorituskyky | |
| H-Sync Range | 15-91 kHz |
| V-Sync Range | 48-120 Hz |
| Kuvan koko | |
| Max | 500 " |
| Min | 80 " |
| Keystone | |
| Pysty +/- | 30 astetta |