| Valmistaja | brother |
| LCD-näyttö | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Laser | On |
| Liitettävyys | |
| USB | On |
| Mitat | |
| Leveys | 477 mm |
| Korkeus | 415 mm |
| Syvyys | 491 mm |
| Paino | 17,5 kg |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 40 sivua/min |
| Paperinkäsittely | |
| Paperikapasiteetti | 500 arkkia |
| Kaksipuoleinen tulostus | On |
| Maksimi paperiarkin koko | a4 |
| Arkinsyöttölaitteen kapasiteetti | 150 arkkia |
| Kopiointiominaisuudet | |
| Suurennus/pienennys | 25-400% |
| Kopiointinopeus (mv) max | 40 kopiota/min |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kpl |
| Tarkkuus | 1200x600 dpi |
| Skannausominaisuudet | |
| Interpoloidut | 19200x19200 dpi |
| Optinen tarkkuus | 1200x1200 dpi |
| Skannaus USB-massamuistille | On |
| Skannaus FTP:lle | On |
| Skannaus sähköpostiin | On |
| Skannaus tiedostopalvelimelle | On |
| Skannaus verkkoon | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Windows 98 | On |
| Windows 2000 | On |
| Windows XP | On |
| Windows XP x64 | On |
| Windows Vista | On |
| Windows Vista 64-bit | On |
| Linux | On |
| Mac OS X 10.5 | On |
| Windows 7 | On |
| Windows 7 x64 | On |
| Mac OS X 10.6 | On |
| Muisti | |
| Vakio | 128 Mt |
| Enimmäismäärä | 384 Mt |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 9,8 |
| Virrankäyttö (virransäästötila) | 1,6 |
| Virrankäyttö (huippu) | 694 |
| Toiminnot | |
| Tulostus | On |
| Ensimmäisen sivun tulostus | |
| Mustavalko | 10,5 s |