| Valmistaja | brother |
| Prosessori | 400 MHz |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Tulostustekniikka | mustavalkolaser |
| Laser | On |
| Liitettävyys | |
| WLAN | On |
| USB | On |
| Ethernet | On |
| Mitat | |
| Leveys | 371 mm |
| Korkeus | 257 mm |
| Syvyys | 384 mm |
| Paino | 10,5 kg |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 38 sivua/min |
| Paperinkäsittely | |
| Paperikapasiteetti | 250 arkkia |
| Kaksipuoleinen tulostus | On |
| Maksimi paperiarkin koko | a4 |
| Paperin vastaanottokapasiteetti | 150 arkkia |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Windows 98 | On |
| Windows 2000 | On |
| Windows XP | On |
| Windows XP x64 | On |
| Windows Vista | On |
| Windows Vista 64-bit | On |
| OS X 10.4 Tiger | On |
| OS X 10.3 Panther | On |
| Linux | On |
| Mac OS X 10.5 | On |
| Windows 7 | On |
| Windows 7 x64 | On |
| Mac OS X 10.6 | On |
| Muisti | |
| Vakio | 128 Mt |
| Enimmäismäärä | 384 Mt |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 4,8 |
| Virrankäyttö (huippu) | 700 |
| Toiminnot | |
| Tulostus | On |
| Ensimmäisen sivun tulostus | |
| Mustavalko | 8,5 s |