| Valmistaja | Brother |
| Prosessori | 400 MHz |
| LCD-näyttö | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Laser | On |
| Liitettävyys | |
| WLAN | On |
| USB | On |
| Ethernet | On |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 30 sivua/min |
| Väri | 30 sivua/min |
| Paperinkäsittely | |
| Paperikapasiteetti | 750 arkkia |
| Kaksipuoleinen tulostus | On |
| Maksimi paperiarkin koko | a4 |
| Paperin vastaanottokapasiteetti | 150 arkkia |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Windows XP | On |
| Windows XP x64 | On |
| Windows Vista | On |
| Windows Vista 64-bit | On |
| Mac OS X 10.5 | On |
| Windows 7 | On |
| Windows 7 x64 | On |
| Mac OS X 10.6 | On |
| Windows 8 | On |
| Mac OS X 10.7 | On |
| Mac OS X 10.8 | On |
| Windows 8.1 | On |
| Muisti | |
| Vakio | 128 Mt |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 65 |
| Virrankäyttö (virransäästötila) | 0,9 |
| Virrankäyttö (huippu) | 520 |
| Toiminnot | |
| Tulostus | On |
| Ensimmäisen sivun tulostus | |
| Mustavalko | 15 s |