| Valmistaja | canon |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Väri | On |
| Laser | On |
| Tulostustekniikka | värilaser |
| LCD-näyttö | On |
| Paperinkäsittely | |
| Paperin vastaanottokapasiteetti | 125 arkkia |
| Arkinsyöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Maksimi paperiarkin koko | a4 |
| Kaksipuoleinen tulostus | On |
| Paperikapasiteetti | 250 arkkia |
| Paperin paino | |
| Minimi | 60 g/m² |
| Maksimi | 220 g/m² |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (huippu) | 1 170 |
| Virrankäyttö (lepotila) | 3 |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 20 |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Mac OS X 10.6 | On |
| Windows 7 x64 | On |
| Windows 7 | On |
| Mac OS X 10.5 | On |
| OS X 10.4 Tiger | On |
| Windows Vista 64-bit | On |
| Windows Vista | On |
| Windows XP x64 | On |
| Windows XP | On |
| Ensimmäisen sivun tulostus | |
| Mustavalko | 16 s |
| Toiminnot | |
| Tulostus | On |
| Liitettävyys | |
| Ethernet | On |
| USB | On |
| Muisti | |
| Enimmäismäärä | 16 Mt |
| Vakio | 16 Mt |
| Mitat | |
| Leveys | 414 mm |
| Korkeus | 328 mm |
| Syvyys | 499 mm |
| Paino | 22,3 kg |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 20 sivua/min |