| Valmistaja | Canon |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Laser | On |
| Liitettävyys | |
| WLAN | On |
| USB | On |
| Ethernet | On |
| Mitat | |
| Leveys | 390 mm |
| Korkeus | 360 mm |
| Syvyys | 371 mm |
| Paino | 12,1 kg |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 27 sivua/min |
| Paperinkäsittely | |
| Paperikapasiteetti | 250 arkkia |
| Maksimi paperiarkin koko | a4 |
| Arkinsyöttölaitteen kapasiteetti | 35 arkkia |
| Paperin vastaanottokapasiteetti | 100 arkkia |
| Kopiointiominaisuudet | |
| Suurennus/pienennys | 25-400% |
| Kopiointinopeus (mv) max | 27 kopiota/min |
| Kopioiden enimmäismäärä | 999 kpl |
| Tarkkuus | 600x600 dpi |
| Skannausominaisuudet | |
| Interpoloidut | 9600x9600 dpi |
| Optinen tarkkuus | 600x600 dpi |
| Värisyvyys | 24 bit |
| Arkinsyöttölaite | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Windows XP | On |
| Windows Vista | On |
| Linux | On |
| Windows 7 | On |
| Windows 8 | On |
| Muisti | |
| Vakio | 512 Mt |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 4,1 |
| Virrankäyttö (lepotila) | 1,3 |
| Virrankäyttö (huippu) | 1 150 |
| Virrankäyttö (pois päältä) | 0,5 |
| Toiminnot | |
| Tulostus | On |
| Skannaus | On |
| Kopiointi | On |
| Ensimmäisen sivun tulostus | |
| Mustavalko | 6 s |