| Valmistaja | DELL |
| Täysteräväpiirtovalmis (Full HD) | On |
| Valmistajan tuotesivu | www.dell.com/fi/yritykset/p/dell-e2318h-monitor/pd |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 16 700 000 väriä, 23 tuumaa, 58,42 cm, 250 cd/m2, 1000:1, 5 ms, 178 astetta, 178 astetta |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Koko | 23 tuumaa |
| Halkaisija | 58,42 cm |
| Kirkkaus | 250 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Vasteaika | 5 ms |
| Katselukulma | 178 astetta, 178 astetta |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Paino | 3,17 kg |
| Leveys | 544,8 mm |
| Korkeus | 322 mm |
| Syvyys | 53,42 mm |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 1 920 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 080 px |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Liitännät | |
| D-Sub | On |
| DisplayPort | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 25 W |