| Valmistaja | Doogee |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Videokuvan toisto | On |
| Toimintataajuudet | GSM: 850/900/1800/1900MHz, 3G: 900/2100MHz, 4G: 800/1800/2100/2600MHz |
| Puheaika (maksimi) | 45,6 h |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Prosessori | Mediatek Helio P25, Octa-core 4 x Cortex-A53 2.5GHz + 4 x Cortex-A53 1.6GHz |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.0 |
| Versio | 4.0 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 b/g/n |
| USB | On |
| GPRS | On |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 16 Mpx |
| Zoom (digitaalinen) | 8x |
| Lisätieto | kaksoiskamera (16MP + 8MP), phase detection automaattitarkennus, LED-salama |
| Musiikkisoitin | |
| Musiikin kuunteluaika | 152,4 h |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 128 000 |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 64 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 6 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5,5 tuumaa |
| Resoluutio | 720 x 1 280 px |
| Resoluutio (leveys) | 720 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 280 px |
| Mitat | |
| Pituus | 144 mm |
| Leveys | 76,2 mm |
| Paksuus | 7,95 mm |
| Paino | 193 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 3 380 mAh |
| Videon tallennus | |
| Videon toistoaika (h) | 11 |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Micro | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 7.0 | On |