| Valmistaja | Fairphone |
| Radio (Fm) | On |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Musiikkisoitin | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Videokuvan toisto | On |
| Toimintataajuudet | GSM; Quad-band: 850, 900, 1800, 1900 MHz, 3G: Bands 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 8 (900 MHz), 4G: Bands 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 20 (800 MHz) |
| Värinä | On |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 801, Quad-Core 2.26 GHz Krait 400 |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| SAR (W/kg) | 0,426 |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.0 |
| Versio | 4.0 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 b/g/n/ac |
| USB | On |
| GPRS | On |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 8 Mpx |
| Lisätieto | LED-salama, Omnivision OV8865-sensori, f 2.2, pikselin koko 1.4μm |
| Akku | |
| Tyyppi | Li-Ion |
| Akkukesto | 2 420 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 32 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 2 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5 tuumaa |
| Resoluutio | 1 080 x 1 920 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 920 px |
| Mitat | |
| Pituus | 143 mm |
| Leveys | 73 mm |
| Paksuus | 11 mm |
| Paino | 148 g |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 5.1 | On |