| Valmistaja | HP |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Liitettävyys | |
| WLAN | On |
| USB | On |
| Ethernet | On |
| Mitat | |
| Leveys | 499,5 mm |
| Korkeus | 339,1 mm |
| Syvyys | 404,8 mm |
| Paino | 11,54 kg |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 22 sivua/min |
| Väri | 18 sivua/min |
| Paperinkäsittely | |
| Paperikapasiteetti | 250 arkkia |
| Maksimi paperiarkin koko | a4 |
| Arkinsyöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Paperin vastaanottokapasiteetti | 150 arkkia |
| Kopiointiominaisuudet | |
| Suurennus/pienennys | 25-400% |
| Kopiointinopeus (mv) max | 27 kopiota/min |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kpl |
| Kopiointinopeus (väri) | 30 kopiota/min |
| Tarkkuus | 600x600 dpi |
| Toiminnot | |
| Faksi | On |
| Tulostus | On |
| Skannaus | On |
| Kopiointi | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Windows Vista | On |
| Windows 7 | On |
| Windows 8 | On |
| Muisti | |
| Vakio | 128 Mt |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 6,1 |
| Virrankäyttö (lepotila) | 1,2 |
| Virrankäyttö (huippu) | 35 |
| Virrankäyttö (pois päältä) | 0,14 |
| Skannausominaisuudet | |
| Asiakirjan enimmäiskoko | 216x356 |
| Skannaus USB-massamuistille | On |
| Skannaus sähköpostiin | On |
| Värisyvyys | 24 bit |
| Arkinsyöttölaite | On |
| Ensimmäisen sivun tulostus | |
| Mustavalko | 9 s |