| Valmistaja | HP |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Paino | 8,2 kg |
| Leveys | 739,9 mm |
| Korkeus | 433,4 mm |
| Syvyys | 53,2 mm |
| Ominaisuudet | |
| Näyttö | 32 tuumaa, 81,28 cm, 300 cd/m2, 3000:1, 5 ms, 178 astetta, 178 astetta, 10000000:1 |
| Koko | 32 tuumaa |
| Halkaisija | 81,28 cm |
| Kirkkaus | 300 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 3000:1 |
| Vasteaika | 5 ms |
| Katselukulma | 178 astetta, 178 astetta |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 10000000:1 |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 2 560 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 440 px |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Liitännät | |
| HDCP-yhteensopiva | On |
| HDMI-portti | On |
| DisplayPort | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 41 W |