| Valmistaja | Huawei |
| Radio (Fm) | On |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Toimintataajuudet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
| Puheaika (maksimi) | 21 h |
| Soittoäänet | MP3, WAV |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Valmiusaika (maksimi) | 647 h |
| Prosessori | HiSilicon Kirin 659, Octa-core 2.36GHz |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| Tuotekuvaus | Väkevä Huawei Honor 7X tuo mobiilimarkkinoille huippuominaisuuksia, kuten reunaton näyttö, upea kaksoiskamera ja vahva suorituskyky. Huawei Honor 7X:n FHD+ -resoluution näyttö ulottuu puhelimen etukuoren reunasta reunaan. Näytön 18:9-kuvasuhde antaa sinulle laajemman näkökentän mm. mobiilipeleissä sekä uutissivustoilla. Nopeasti tarkentava 16+2 megapikselin Dual-Lens-kamera tekee Huawei Honor 7X:sta mahtavan puhelimen upeiden muotokuvien ja ohikiitävien hetkien ikuistamiseen. Puhelimen solakka runko pitää sisällään koko päivän kestävän 3 340 mAh akun ja jopa 64 GB sisäistä tallennustilaa hyötysovelluksille, kuville ja peleille. |
| Kategorian/tuotteen metadescrip | Huawei Honor 7X haastaa kilpailijansa reunattomalla näytöllä ja edistyksellisellä kaksoiskameralla. Tarjoukset löydät Hintaseurannasta. |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.1 |
| Versio | 4.1 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 b/g/n |
| USB | On |
| GPRS | On |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 16 Mpx |
| Lisätieto | Kaksoiskamera (16MP + 2MP), phase detection automaattitarkennus, LED-salama, 1.25 µm pikselikoko |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 256 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 3 340 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 64 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 4 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5,93 tuumaa |
| Resoluutio | 1 080 x 2 160 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 160 px |
| Mitat | |
| Pituus | 156,5 mm |
| Leveys | 75,3 mm |
| Paksuus | 7,6 mm |
| Paino | 165 g |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 1080p@30fps |
| Videon laatu | Full HD |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 7.0 | On |