| Valmistaja | Huawei |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Toimintataajuudet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Puheaika (maksimi) | 23 h |
| Soittoäänet | MP3, WAV |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Valmiusaika (maksimi) | 528 h |
| Prosessori | Huawei Hisilicon Kirin 970, Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Tuotekuvaus | Huawei Honor View 10 on tehokas, tyylikäs ja aidosti fiksu älypuhelin, jonka monipuoliset ominaisuudet tähtäävät virtaviivaiseen käyttökokemukseen henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan. Huawei Honor View 10:n nopea kasvojentunnistus vauhdittaa puhelimen käyttöönottoa, pikaladattava akku antaa tuntikaupalla virtaa jo muutaman minuutin latauksella ja älykäs käyttöliittymä keskittää puhelimen tehot niihin sovelluksiin, joita sinä käytät eniten päivittäisessä elämässä. Älypuhelimen 20+16 megapikselin kaksoiskamera ikuistaa valokuvat entistä terävämpinä ja vangitsee yksityiskohtaisesti kaukanakin olevat kohteet. Huawei Honor View 10:n 5,99” Full View -näyttö tekee kuvien ja videoiden katselusta silkkaa silmänruokaa, ja 128 GB sisäinen tallennustila riittää mainiosti laajalle kuvagallerialle, parhaille peleille sekä tarpeellisille hyötysovelluksille. |
| Kategorian/tuotteen metadescrip | Huawei Honor View 10 tarjoaa sulavan käyttökokemuksen sekä upean 20+16 mpx kaksoiskameran. Tarjoukset löydät Hintaseurannasta. |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.2 |
| Versio | 4.2 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | On |
| GPRS | On |
| Infrapuna | On |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 16 Mpx |
| Lisätieto | Kaksoiskamera (16 MP RGB + 20 MP monochrome), f/1.8 |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
| Musiikin kuunteluaika | 160 h |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 256 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 3 750 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 128 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 6 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5,99 tuumaa |
| Resoluutio | 1 080 x 2 160 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 160 px |
| Mitat | |
| Pituus | 157 mm |
| Leveys | 74,98 mm |
| Paksuus | 6,97 mm |
| Paino | 172 g |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 2160p@30fps |
| Videon toistoaika (h) | 19 |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 8.0 | On |