| Valmistaja | Huawei |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Toimintataajuudet | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz, 3G UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: Band 1/2/4/5/6/8/19, 3G TD-SCDMA: Band34/39, 4G FDD LTE: Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29, 4G TDD LTE: Band38/39/40 |
| Puheaika (maksimi) | 30 h |
| Soittoäänet | MP3, WAV |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Prosessori | Huawei Kirin 960, Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Tuotekuvaus | A STEP AHEAD |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.2 |
| Versio | 4.2 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | On |
| GPRS | On |
| Infrapuna | On |
| EDGE | On |
| DNLA | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 20 Mpx |
| Zoom (digitaalinen) | 2x |
| Lisätieto | dual-LED salama, laseravusteinen phase detection automaattitarkennus, optinen kuvanvakain, kaksoiskamera (20MP monochrome + 12MP RGB), f/2.2, Hybrid zoom, Leica-optiikka |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, and RA |
| Musiikin kuunteluaika | 105 h |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 256 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 4 000 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 64 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 4 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5,9 tuumaa |
| Resoluutio | 1 080 x 1 920 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 920 px |
| Mitat | |
| Pituus | 156,9 mm |
| Leveys | 78,9 mm |
| Paksuus | 7,9 mm |
| Paino | 190 g |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 2160p@30fps |
| Videon toistoaika (h) | 20 |
| SIM-kortti | |
| Nano | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 7.0 | On |