| Valmistaja | Huawei |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Värinä | On |
| Kalenteri | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Prosessori | Hisilicon Kirin 930, 8-core 64bit, 2.0GHz |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Tuotekuvaus | Huawei P8 älypuhelin on mielenkiintoinen tuotos. Siinä on 5,2” näyttö FullHD-tarkkuudella, 13 Mpx kamera, 16 GB muistia ja paikka lisämuistikortille. Se pyörii Android-käyttöjärjestelmällä, joka rullaa kahdeksanytimisen suorittimen ja 3 GB käyttömuistin varassa. Tämän lisäksi sen näyttö toimii erinomaisen e-kirjojen lukulaitteena, jolloin akku kestää pitkään eivätkä silmät rasitu ruutua tapittaessa. Huawei P8 myös vislaa, kun sitä huhuilee, jolloin hukkaan pantu kännykkä löytyy näppärästi. |
| Kategorian/tuotteen pagetitle | Huawei P8 älypuhelin |
| Kategorian/tuotteen metadescrip | Huawei P8 on mielenkiintoinen älypuhelin. Se mm. vastaa kun sitä huhuilee ja toimii e-kirjojen lukulaitteena. Siinä on myös 5,2” näyttö, 13 Mpx kamera ja 16 GB muistia. |
| Testivoittaja (julkaisu, nro/vuosi, palkinto, url) | KotiMikro, 14/2015, Suosittelemme, http://www.kotimikro.fi |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | On |
| WLAN | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 13 Mpx |
| Lisätieto | 1080p video recording/1080p video playback |
| Akku | |
| Tyyppi | Li-ion |
| Akkukesto | 2 680 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 16 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 3 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Koko | 5,2 tuumaa |
| Resoluutio | 1 080 x 1 980 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 980 px |
| Mitat | |
| Paino | 144 g |
| Pituus | 144,9 mm |
| Paksuus | 6,4 mm |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 5.0 | On |