| Valmistaja | Huawei |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Toimintataajuudet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 |
| Puheaika (maksimi) | 8,33 h |
| Soittoäänet | MP3, WAV |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Valmiusaika (maksimi) | 440 h |
| Prosessori | Qualcomm MSM7230, 800 MHz Scorpion |
| Soittoäänien lataus | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Muunnin | On |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 2.1 |
| Versio | 2.1 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 b/g/n |
| USB | On |
| GPRS | luokka 10 |
| Tyyppi | luokka 10 |
| EDGE | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 5 Mpx |
| Lisätieto | automaattinen tarkennus, LED-salama |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
| Akku | |
| Akkukesto | 1 500 mAh |
| Muistikortti | |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 32 000 |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 4 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 512 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 3,8 tuumaa |
| Resoluutio | 480 x 800 px |
| Resoluutio (leveys) | 480 px |
| Resoluutio (korkeus) | 800 px |
| Mitat | |
| Pituus | 120 mm |
| Leveys | 62 mm |
| Paksuus | 11,6 mm |
| Paino | 130 g |
| Videon tallennus | |
| Videon laatu | HD |
| Videon tarkkuus | 720p@30fps |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 2.2 | On |