| Valmistaja | IBM, Fujitsu, Cisco, HP, Lenovo, Intel |
| Prosessoriperhe | Intel Xeon |
| Suorittimen ominaisuudet | |
| Nopeus | 2 400 MHz |
| Intel Turbo Boost | On |
| Suoritinkanta | LGA1366 |
| Intel Virtualization Technology | On |
| Virrankulutus | 80 W |
| Intel Speedstep | On |
| Koodinimi | Gulftown |
| Väyläkerroin | 18 |
| Valmistustekniikka | 32 nm |
| Intel XD-bit | On |
| Intel Hyper-Threading | On |
| Intel EM64T | On |
| Ydin | 4 kpl |
| Määrä | 4 kpl |
| Tuetut käskykannat | |
| SSE4.2 | On |
| SSE4.1 | On |
| x86-64 | On |
| SSSE3 | On |
| SSE3 | On |
| SSE2 | On |
| SSE | On |
| MMX | On |
| x86 | On |