| Valmistaja | Lexmark |
| Prosessori | 1200 mhz |
| LCD-näyttö | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Laser | On |
| Monitoimitulostin | On |
| Liitettävyys | |
| USB | On |
| Ethernet | On |
| Mitat | |
| Leveys | 640 mm |
| Korkeus | 762 mm |
| Syvyys | 685 mm |
| Paino | 116 kg |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 50 sivua/min |
| Väri | 45 sivua/min |
| Paperinkäsittely | |
| Paperikapasiteetti | 520 arkkia |
| Kaksipuoleinen tulostus | On |
| Maksimi paperiarkin koko | a4 |
| Arkinsyöttölaitteen kapasiteetti | 100 arkkia |
| Paperin vastaanottokapasiteetti | 500 arkkia |
| Kopiointiominaisuudet | |
| Suurennus/pienennys | 25-400% |
| Kopiointinopeus (mv) max | 50 kopiota/min |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kpl |
| Kopiointinopeus (väri) | 45 kopiota/min |
| Toiminnot | |
| Faksi | On |
| Tulostus | On |
| Skannaus | On |
| Kopiointi | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Windows XP | On |
| Windows XP x64 | On |
| Windows Vista | On |
| Windows Vista 64-bit | On |
| OS X 10.4 Tiger | On |
| OS X 10.3 Panther | On |
| Linux | On |
| Mac OS X 10.5 | On |
| Windows 7 | On |
| Windows 7 x64 | On |
| Mac OS X 10.6 | On |
| Muisti | |
| Vakio | 1 024 Mt |
| Enimmäismäärä | 2 048 Mt |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (virransäästötila) | 1 |
| Virrankäyttö (lepotila) | 17 |
| Virrankäyttö (huippu) | 830 |
| Paperin paino | |
| Maksimi | 256 g/m² |
| Minimi | 60 g/m² |