| Valmistaja | myPhone |
| Radio (Fm) | On |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Musiikkisoitin | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Videokuvan toisto | On |
| Toimintataajuudet | GSM: 850 900 1800 1900, 3G: 900 2100, LTE: 800, 1800, 2100 |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| WAP | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Prosessori | Mediatek MT6735M, 1,0GHz Quad-core |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Muunnin | On |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.0 |
| Versio | 4.0 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 b/g/n |
| USB | On |
| GPRS | 12 |
| Tyyppi | 12 |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 5 Mpx |
| Zoom (digitaalinen) | 4x |
| Lisätieto | automaattinen tarkennus, LED-salama |
| Muistikortti | |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 32 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 2 000 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 8 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 1 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5 tuumaa |
| Resoluutio | 720 x 1 280 px |
| Resoluutio (leveys) | 720 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 280 px |
| Mitat | |
| Leveys | 71,4 mm |
| Pituus | 142 mm |
| Paksuus | 7,9 mm |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 5.1 | On |