| Etäisyyssuhde | 1.3 – 2.2 : 1 |
| Projektoritekniikka | LCD |
| Kauko-ohjain | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Valmistaja | NEC |
| Liitännät | |
| WLAN-valmius (USB) | On |
| D-sub lähtö | On |
| USB-host | On |
| Analoginen stereotulo | On |
| Komponenttivideotulo | On |
| Komposiittivideotulo | On |
| Analoginen stereolähtö | On |
| RS232C | On |
| HDMI-portti | On |
| S-Video | On |
| D-Sub | On |
| USB | On |
| Kuva | |
| Kuvaformaatti | XGA |
| Kirkkaus säästötilassa | 1 620 ANSI lumenia |
| Kirkkaus | 2 700 ANSI lumenia |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Kontrastisuhde | 3000:1 |
| Resoluutio | 800 x 1 280 px |
| Resoluutio (korkeus) | 800 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 280 px |
| Asennus | |
| Pöytäasennus | On |
| Taustaprojisointi | On |
| Kattokiinnitys | On |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (säästötila) | 172 |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,4 |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 239 |
| Heittoetäisyys | |
| Max | 14,7 m |
| Min | 0,7 m |
| Ääni | |
| Äänenvoimakkuus säästötilassa | 26 db |
| Äänenvoimakkuus | 33 db |
| Lamppu | |
| Lampun käyttöikä säästötilassa | 10 000 tuntia |
| Lampun käyttöikä | 5 000 tuntia |
| Teho | 180 W |
| Takuu | 6 kk |
| Tyyppi | NP15LP |
| Suorituskyky | |
| V-Sync Range | 50-120 Hz |
| H-Sync Range | 15-100 kHz |
| Väri | |
| Valkoinen | On |
| Kaiutin | |
| Määrä | 1 kpl |
| Mitat | |
| Leveys | 339 mm |
| Korkeus | 99 mm |
| Syvyys | 257 mm |
| Paino | 2,99 kg |
| Takuu | |
| Kesto | 3 vuotta |