| Valmistaja | Oki |
| Prosessori | PowerPC 750 800MHz |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Lämpenemisaika | 85 s |
| Laser | On |
| Liitettävyys | |
| USB | On |
| Ethernet | On |
| Mitat | |
| Leveys | 654 mm |
| Korkeus | 471 mm |
| Syvyys | 623 mm |
| Paino | 133 kg |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 40 sivua/min |
| Väri | 36 sivua/min |
| Paperinkäsittely | |
| Paperikapasiteetti | 760 arkkia |
| Paperitasojen määrä | 1 kpl |
| Kaksipuoleinen tulostus | On |
| Maksimi paperiarkin koko | a3 |
| Paperin vastaanottokapasiteetti | 700 arkkia |
| Paperitasojen enimmäismäärä | 4 kpl |
| Tulostuksen resoluutio | |
| Maksimi | 1200x600 dpi |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Windows 2000 | On |
| Windows XP | On |
| Windows XP x64 | On |
| Windows Vista | On |
| Windows Vista 64-bit | On |
| OS X 10.4 Tiger | On |
| OS X 10.3 Panther | On |
| Linux | On |
| Mac OS X 10.5 | On |
| Windows 7 | On |
| Windows 7 x64 | On |
| Mac OS X 10.6 | On |
| Muisti | |
| Vakio | 1 024 Mt |
| Enimmäismäärä | 512 Mt |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 200 |
| Virrankäyttö (virransäästötila) | 26 |
| Virrankäyttö (huippu) | 1 500 |
| Äänenvoimakkuus | |
| Äänitaso valmiustilassa | 28 dbA |
| Äänitaso toiminnassa | 54 dbA |
| Ensimmäisen sivun tulostus | |
| Mustavalko | 9 s |
| Paperin paino | |
| Minimi | 64 g/m² |