| Valmistaja | Oki |
| Prosessori | 1200 MHz |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Laser | On |
| Liitettävyys | |
| WLAN | On |
| USB | On |
| Ethernet | On |
| Mitat | |
| Leveys | 675 mm |
| Korkeus | 564 mm |
| Syvyys | 522 mm |
| Paino | 50 kg |
| Tulostusnopeus | |
| Mustavalkoinen | 52 sivua/min |
| Paperinkäsittely | |
| Paperikapasiteetti | 150 arkkia |
| Maksimi paperiarkin koko | a4 |
| Kopiointiominaisuudet | |
| Suurennus/pienennys | 25-400% |
| Kopiointinopeus (mv) max | 52 kopiota/min |
| Kopioiden enimmäismäärä | 999 kpl |
| Tarkkuus | 600 dpi |
| Toiminnot | |
| Faksi | On |
| Tulostus | On |
| Skannaus | On |
| Kopiointi | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Windows 98 | On |
| Windows XP | On |
| Windows XP x64 | On |
| Windows Vista | On |
| Windows Vista 64-bit | On |
| Windows 7 | On |
| Windows 7 x64 | On |
| Mac OS X 10.6 | On |
| Windows 8 | On |
| Mac OS X 10.7 | On |
| Mac OS X 10.8 | On |
| Windows 8.1 | On |
| Muisti | |
| Vakio | 2 048 Mt |
| Enimmäismäärä | 2 048 Mt |
| Kiintolevyn koko | 160 Gt |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 40 |
| Virrankäyttö (lepotila) | 2 |
| Virrankäyttö (huippu) | 1 500 |
| Skannausominaisuudet | |
| Skannaus USB-massamuistille | On |
| Skannaus FTP:lle | On |
| Optinen tekstintunnistus (OCR) | On |
| Skannaus sähköpostiin | On |
| Skannaus tiedostopalvelimelle | On |
| Skannaus verkkoon | On |
| Ensimmäisen sivun tulostus | |
| Mustavalko | 19 s |