| Valmistaja | Panasonic |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Kauko-ohjain | On |
| Projektoritekniikka | LCD |
| Etäisyyssuhde | 1.32-2.44:1 |
| Lamppu | |
| Tyyppi | UHP |
| Teho | 320 W |
| Mitat | |
| Leveys | 498 mm |
| Korkeus | 145 mm |
| Syvyys | 399 mm |
| Paino | 8,4 kg |
| Kuva | |
| Resoluutio | 1 024 x 768 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 024 px |
| Resoluutio (korkeus) | 768 px |
| Kontrastisuhde | 10000:1 |
| Kuvasuhde | 4:3 |
| Kirkkaus | 6 200 ANSI lumenia |
| Kuvaformaatti | XGA |
| Kaiutin | |
| Määrä | 1 kpl |
| Liitännät | |
| D-Sub | On |
| Ethernet | On |
| HDMI-portti | On |
| RS232C | On |
| Analoginen stereolähtö | On |
| Komponenttivideotulo | On |
| Analoginen stereotulo | On |
| D-sub lähtö | On |
| WLAN-valmius (USB) | On |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 431 |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 |
| Ääni | |
| Äänenvoimakkuus | 35 db |
| Äänenvoimakkuus säästötilassa | 29 db |
| Asennus | |
| Kattokiinnitys | On |
| Taustaprojisointi | On |
| Pöytäasennus | On |
| Suorituskyky | |
| H-Sync Range | 15-91 kHz |
| V-Sync Range | 24-120 Hz |
| Kuvan koko | |
| Max | 300 " |
| Min | 33 " |
| Keystone | |
| Vaaka +/- | 30 astetta |
| Pysty +/- | 40 astetta |