| Valmistaja | Panasonic |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Projektoritekniikka | DLP |
| Etäisyyssuhde | 1.46-2.94:1 |
| Optinen zoom | |
| Lisätieto | manuaalinen |
| Mitat | |
| Leveys | 498 mm |
| Korkeus | 145 mm |
| Syvyys | 399 mm |
| Paino | 7,9 kg |
| Kuva | |
| Resoluutio | 1 920 x 1 200 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 920 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 200 px |
| Kontrastisuhde | 10000:1 |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Kirkkaus | 4 500 ANSI lumenia |
| Kuvaformaatti | WUXGA |
| Liitännät | |
| DVI-I | On |
| D-Sub | On |
| Ethernet | On |
| HDMI-portti | On |
| RS232C | On |
| Analoginen stereolähtö | On |
| Analoginen stereotulo | On |
| USB-host | On |
| D-sub lähtö | On |
| Lamppu | |
| Teho | 270 W |
| Lampun käyttöikä | 6 000 tuntia |
| Lampun käyttöikä säästötilassa | 8 000 tuntia |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 413 |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 |
| Ääni | |
| Äänenvoimakkuus | 33 db |
| Äänenvoimakkuus säästötilassa | 29 db |
| Asennus | |
| Kattokiinnitys | On |
| Taustaprojisointi | On |
| Pöytäasennus | On |
| Kuvan koko | |
| Max | 300 " |
| Min | 40 " |