| Valmistaja | Panasonic |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Kauko-ohjain | On |
| Projektoritekniikka | DLP |
| Etäisyyssuhde | 1.53-3.09:1 |
| Liitännät | |
| USB | On |
| DVI-I | On |
| D-Sub | On |
| Ethernet | On |
| HDMI-portti | On |
| RS232C | On |
| Analoginen stereolähtö | On |
| Komposiittivideotulo | On |
| Analoginen stereotulo | On |
| USB-host | On |
| D-sub lähtö | On |
| Lamppu | |
| Tyyppi | UHM |
| Teho | 256 W |
| Optinen zoom | |
| Lisätieto | manuaalinen |
| Mitat | |
| Leveys | 455 mm |
| Korkeus | 137 mm |
| Syvyys | 415 mm |
| Paino | 11 kg |
| Kuva | |
| Resoluutio | 1 280 x 800 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 280 px |
| Resoluutio (korkeus) | 800 px |
| Kontrastisuhde | 10000:1 |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Kirkkaus | 3 500 ANSI lumenia |
| 3D-tuki | On |
| Kuvaformaatti | WXGA |
| Kaiutin | |
| Määrä | 1 kpl |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 460 |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 |
| Väri | |
| Valkoinen | On |
| Ääni | |
| Äänenvoimakkuus | 35 db |
| Äänenvoimakkuus säästötilassa | 29 db |
| Asennus | |
| Kattokiinnitys | On |
| Taustaprojisointi | On |
| Pöytäasennus | On |
| Suorituskyky | |
| H-Sync Range | 15-100 kHz |
| V-Sync Range | 24-120 Hz |
| Kuvan koko | |
| Max | 300 " |
| Min | 40 " |
| Keystone | |
| Pysty +/- | 40 astetta |