| Valmistaja | Panasonic |
| Picture in Picture (PiP) | On |
| Uniajastin | On |
| Teksti-TV | 1 000 sivua |
| Picture and Picture (PaP) | On |
| Picture and Text (PaT) | On |
| Täysteräväpiirtovalmis (Full HD) | On |
| VESA-yhteensopiva | On |
| Valmistajan tuotesivu | www.panasonic.com/fi/consumer/lopetetut-tuotteet/viera-tv/fhdjahd/tx-42asx603.specs.html |
| Liitettävyys | |
| USB | On |
| HDMI-liitinten määrä | 3 |
| SCART-liitinten määrä | 1 |
| Komponenttivideo | 1 |
| Näyttö | |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Koko | 42 tuumaa |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | LED |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Paino | 12 kg |
| Leveys | 947 mm |
| Korkeus | 552 mm |
| Syvyys | 53 mm |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 1 920 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 080 px |
| Kaiutin | |
| Määrä | 2 kpl |
| Teho | 10 W |
| Katselukulma | |
| Pysty | 176 astetta |
| Vaaka | 176 astetta |
| Värinormit | |
| PAL | On |
| SECAM | On |
| NTSC 3,58 | On |
| NTSC 4,43 | On |
| Digi-TV | |
| DVB-T | On |
| DVB-C | On |
| DVB-T2 | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 55 W |