| Valmistaja | Panasonic |
| Picture in Picture (PiP) | On |
| Teksti-TV | 1 500 sivua |
| Lapsilukko | On |
| Picture and Picture (PaP) | On |
| Picture and Text (PaT) | On |
| VESA-yhteensopiva | On |
| Elektroninen ohjelmaopas (EPG) | On |
| WiFi | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| 3D-televisio | On |
| Ultra HD | On |
| Testivoittaja (julkaisu, nro/vuosi, palkinto, url) | Mikrobitti, 12/2014, Testivoittaja, http://www.mikrobitti.fi/ |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | On |
| USB | On |
| Kuulokeliitäntä | On |
| HDMI-liitinten määrä | 4 |
| SCART-liitinten määrä | 1 |
| Komposiittivideo | 1 |
| Komponenttivideo | 1 |
| Digitaaliäänilähtö optinen | On |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Paino | 24 kg |
| Leveys | 1 131 mm |
| Korkeus | 673 mm |
| Syvyys | 42 mm |
| Näyttö | |
| Koko | 50 tuumaa |
| Halkaisija | 126 cm |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | LED |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 3 840 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 160 px |
| Kaiutin | |
| Määrä | 2 kpl |
| Teho | 4 W |
| Katselukulma | |
| Pysty | 176 astetta |
| Vaaka | 176 astetta |
| Digi-TV | |
| DVB-T | On |
| DVB-C | On |
| DVB-S | On |
| DVB-T2 | On |
| DVB-S2 | On |
| Virrankäyttö (normaalitila) | |
| Maksimi | 138 W |
| Tuetut palvelut | |
| Skype | On |