| Valmistaja | Samsung |
| Radio (Fm) | On |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Toimintataajuudet | GSM (2G): GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz, UMTS (3G): B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) |
| Puheaika (maksimi) | 24 h |
| Soittoäänet | MP3, WAV |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Prosessori | Samsung Exynos 7870 Octa, Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Soittoäänien lataus | On |
| Ajanotto | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Muunnin | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| SAR (W/kg) | 1,33 |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Kategorian/tuotteen metadescrip | Samsung Galaxy J7 2017 on tuorein versio mid-range -älypuhelinten kestohitistä. Netin parhaita tarjouksia voit vertailla täällä. |
| Kategorian/tuotteen pagetitle | Samsung Galaxy J7 2017 älypuhelin |
| Tuotekuvaus | Vuoden 2017 versio Samsung Galaxy J7:sta on suositun älypuhelinmallin päivitetty versio, joka pitää pintansa uusimpien mallien rinnalla, vaikka alkuperäinen malli esiteltiin jo vuonna 2015. Mid-range -puhelimien kestosuosikki Samsung Galaxy J7 on nyt varustettu mm. 13 megapikselin etu- ja takakameralla ja terävällä 5,5” Super AMOLED -näytöllä, joka säästää akkua ja näyttää kuvat lähes yhtä hyvänä kuin tietokoneen ruudulla, joten pystyt heti karsimaan huonommat otokset pois viemästä tilaa. Samsung Galaxy J7 2017:n sisällä jyllää tehokas kahdeksanydinprosessori 1,6 Ghz virkistystaajuudella, ja sulavan menon vakuudeksi RAM-muistia löytyy 3 GB verran. Älypuhelimen 3 600 mAh akku kestää kertalatauksella koko päivän, ja Dual Sim -korttipaikka mahdollistaa kahden liittymän käytön samanaikaisesti. Helppokäyttöinen sormenjälkilukija tekee puhelimen käytöstä nopeaa ja turvallista. Sisäinen tallennustila: 16 GB. |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.1 |
| Versio | 4.1 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | On |
| EDGE | On |
| GPRS | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 13 Mpx |
| Lisätieto | automaattinen tarkennus, LED-salama, f/1.7 |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Musiikin kuunteluaika | 91 h |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 256 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 3 600 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 16 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 3 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Resoluutio | 1 920 x 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 920 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Koko | 5,5 tuumaa |
| Mitat | |
| Pituus | 152,5 mm |
| Leveys | 74,8 mm |
| Paksuus | 8 mm |
| Paino | 181 g |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 7.1 | On |
| SIM-kortti | |
| Nano | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 1080p@30fps |
| Videon toistoaika (h) | 18 |
| Videon laatu | Full HD |