| Valmistaja | Sony |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Kauko-ohjain | On |
| Projektoritekniikka | LCD |
| Etäisyyssuhde | 1.5 - 2.2:1 |
| Lamppu | |
| Tyyppi | UHP |
| Teho | 280 W |
| Lampun käyttöikä | 2 500 tuntia |
| Lampun käyttöikä säästötilassa | 3 500 tuntia |
| Optinen zoom | |
| Lisätieto | manuaalinen |
| Mitat | |
| Leveys | 406 mm |
| Korkeus | 113 mm |
| Syvyys | 330,5 mm |
| Paino | 5,7 kg |
| Kuva | |
| Resoluutio | 1 920 x 1 200 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 920 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 200 px |
| Kontrastisuhde | 2500:1 |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Kirkkaus | 5 000 ANSI lumenia |
| Kuvaformaatti | WUXGA |
| Kaiutin | |
| Määrä | 1 kpl |
| Liitännät | |
| D-Sub | On |
| Ethernet | On |
| HDMI-portti | On |
| RS232C | On |
| D-sub lähtö | On |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 388 |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 |
| Asennus | |
| Kattokiinnitys | On |
| Taustaprojisointi | On |
| Pöytäasennus | On |
| Suorituskyky | |
| H-Sync Range | 19-92 kHz |
| V-Sync Range | 48-92 Hz |
| Ääni | |
| Äänenvoimakkuus säästötilassa | 29 db |
| Kuvan koko | |
| Max | 300 " |
| Min | 40 " |
| Linssinsiirto | |
| Pystysiirto | 5 % |
| Vaakasiirto | 4 % |
| Keystone | |
| Vaaka +/- | 20 astetta |
| Pysty +/- | 30 astetta |