| Valmistaja | Sony |
| Radio (Fm) | On |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Toimintataajuudet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE |
| Soittoäänet | MP3, WAV |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Tuotekuvaus | Kestävä akku, Sonyn takuuvarmaa laatua edustava kamera sekä kirkas ja kestävä Corning Gorilla Glass -näyttö tekevät Sony Xperia XA2:sta kovan haastajan omassa hintaluokassaan. Sony Xperia XA2:n 23 megapikselin takakamera ei petä sinua edes iltahämärässä, ja etukameran 8 megapikselin 120 asteen laajakulmaobjektiivi takaa parhaat selfiet isollakin porukalla. Sony Xperia XA2:n uniikit basso- ja diskanttisäädöt tuovat esiin Sonyn vankan osaamisen audiopuolella. Dual SIM -korttipaikan ansiosta voit yhdistää työ- ja vapaa-ajan liittymät samaan puhelimeen tai käyttää toista korttipaikkaa jopa 256 GB muistikorttia varten. Puhelimen sisäinen tallennustila on 32 GB. |
| Kategorian/tuotteen metadescrip | Varmista onnistuneet valokuvat ja huipputason äänenlaatu Sony Xperia XA2 -puhelimella. Netin parhaat tarjoukset löydät Hintaseurannasta. |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 5.0 |
| Versio | 5.0 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n |
| USB | On |
| GPRS | On |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 23 Mpx |
| Lisätieto | Hybridi-automaattitarkennus, LED-salama, f/2.0 |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MP3/eAAC+/WAV/Flac |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 256 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 3 300 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 32 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 3 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5,2 tuumaa |
| Resoluutio | 1 080 x 1 920 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 920 px |
| Mitat | |
| Pituus | 142 mm |
| Leveys | 70 mm |
| Paksuus | 9,7 mm |
| Paino | 171 g |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 4K@30fps |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 8.0 | On |