| Valmistaja | Sony |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Toimintataajuudet | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA: 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE: band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Puheaika (maksimi) | 17,5 h |
| Soittoäänet | MP3, WAV |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Valmiusaika (maksimi) | 610 h |
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 820, Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| Soittoäänien lataus | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Kategorian/tuotteen pagetitle | Sony Xperia XZ, puhelin |
| Kategorian/tuotteen metadescrip | Sony Xperia XZ on nappivalinta käyttäjälle, jonka vaatimukset kohdistuvat erityisesti kameraan. Katso tarjoukset Hintaseurannasta. |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.2 |
| Versio | 4.2 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | On |
| GPRS | On |
| EDGE | On |
| DNLA | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 23 Mpx |
| Zoom (digitaalinen) | 5x |
| Lisätieto | LED-salama, hybridi-automaattitarkennus, kolminkertainen kuvantunnistustekniikka, f/2.0, 24 mm leveä G Lens-linssi, 1/2,3 tuuman Exmor RS -kuvasensori |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MP3/eAAC+/WAV/Flac |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 256 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 2 900 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 64 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 3 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5,2 tuumaa |
| Resoluutio | 1 080 x 1 920 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 920 px |
| Mitat | |
| Paino | 161 g |
| Pituus | 146 mm |
| Paksuus | 8,1 mm |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 2160p@30fps |
| SIM-kortti | |
| Nano | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 6.0 | On |