| Valmistaja | Ulefone |
| Radio (Fm) | On |
| Internet-selain | On |
| Salama | On |
| Sähköposti | On |
| Herätyskello | On |
| Taskulamppu | On |
| Videokuvan toisto | On |
| Toimintataajuudet | 2G GSM: 1900/1800/850/900(B2/3/5/8), 3G WCDMA: 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8), 3G CDMA2000: BC0, 3G TD-SCDMA: 2015/1900(B34/39), 4G FDD-LTE: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800(B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20), 4G TDD-LTE: 2500/1900/2300/2500(B38/39/40/41) |
| Puheaika (maksimi) | 20 h |
| Värinä | On |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Kalenteri | On |
| Ajastin | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Näytönsäästäjä | On |
| Lentotila | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Valmiusaika (maksimi) | 640 h |
| Prosessori | Mediatek Helio P25, Octa-core 2.6GHz |
| Soittoäänien lataus | On |
| Hälytystoiminto | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Laskin | On |
| Ajanotto | On |
| Tiedostoeditori | On |
| Muistiinpanot | On |
| Valmistajan tuotesivu | Linkki |
| Muunnin | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 4.1 |
| Versio | 4.1 |
| 3G | On |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n |
| USB | On |
| GPRS | On |
| EDGE | On |
| 4G | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 16 Mpx |
| Lisätieto | dual-LED salama, automaattitarkennus, f/2.0 |
| Musiikkisoitin | |
| Musiikin kuunteluaika | 30 h |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 256 000 |
| Akku | |
| Akkukesto | 4 700 mAh |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 64 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 6 000 |
| Päänäyttö | |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 5 tuumaa |
| Resoluutio | 1 080 x 1 920 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 920 px |
| Mitat | |
| Pituus | 159 mm |
| Leveys | 78,3 mm |
| Paksuus | 14,5 mm |
| Paino | 270 g |
| Videon tallennus | |
| Videon toistoaika (h) | 14 |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Android 7.0 | On |