

Bridgestone Turanza All season 6 ( 215/65 R17 103V XL Enliten / EV )
Vertaa tämän tuotteen hintoja 7 verkkokaupassa. Halvin tuotehinta nyt 125,74 €.
Viimeisin hintahavainto: 8.10.2026 klo 01.59
Aja varmasti myös sateessa tai satunnaisessa lumisateessa. Turanza All Season 6 takaa turvallisuuden ja hallinnan kolmena vuodenaikana sekä moottoritien kaarteissa että äkkijarrutuksissa kaupunkiympäristössä. Erinomainen jarrutuspito kolmena vuodenaikana Mahtava suorituskyky lumella Ylivertainen kilometrisuorite Sähköautovalmius: sähköautojen erityisvaatimuksiin suunniteltu rengas
125,74 €
Renkaat.com FI
Alin seurattu hinta: 121,98 €
Bridgestone Turanza All season 6 ( 215/65 R17 103V XL Enliten / EV ) hintakehitys
Hintahistoria · 27 seurantapäivääHavaittu tuotehinta on laskenut 2 % seurantajakson aikana.
Hintahistoria näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan. Toimituskulut eivät sisälly hintoihin.
Alin havaittu tuotehinta
121,98 €
Keskimääräinen tuotehinta
124,41 €
Korkein havaittu tuotehinta
128,68 €
Vertaa hintoja
Vertailu käyttää tuotteen hintaa. Toimituskulut ja toimitusehdot tarkistetaan kaupan sivulta.
| Kauppa | Tuotehinta | Saatavuus | Päivitetty | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renkaat.com FI | 125,74 €30 pv alin havaittu: 125,74 €Seurannan alin havaittu: 125,74 € | Ei tiedossa | 8.10.2026 klo 01.59 | Kauppaan |
| 2 | rengas-online.com FI | 125,74 €30 pv alin havaittu: 125,74 €Seurannan alin havaittu: 125,74 € | Ei tiedossa | 30.9.2026 klo 15.47 | Kauppaan |
| 3 | autonvaraosat24 | 128,98 €30 pv alin havaittu: 121,98 €Seurannan alin havaittu: 121,98 € | Varastossa | 4.10.2026 klo 16.31 | Kauppaan |
| 4 | Tirendo FI | 134,69 €30 pv alin havaittu: 131,62 €Seurannan alin havaittu: 131,62 € | Ei tiedossa | 8.10.2026 klo 01.31 | Kauppaan |
| 5 | mprengas-online.com FI | 137,48 €30 pv alin havaittu: 137,48 €Seurannan alin havaittu: 137,48 € | Ei tiedossa | 2.10.2026 klo 10.21 | Kauppaan |
| 6 | Motointegrator | 148,41 €30 pv alin havaittu: 148,41 €Seurannan alin havaittu: 148,41 € | Varastossa | 30.9.2026 klo 03.54 | Kauppaan |
| 7 | Renkaatvaihtoon.fi | 157,95 €30 pv alin havaittu: 157,30 €Seurannan alin havaittu: 157,30 € | Ei tiedossa | 7.10.2026 klo 19.58 | Kauppaan |
30 päivän ja koko seurannan alimmat hinnat ovat ParhainHinta.fi:n omia havaintoja kyseisestä kaupasta. Ne eivät sellaisenaan ole kaupan hinnanalennusmarkkinoinnin lakisääteinen vertailuhinta.
Tekniset tiedot
- Leveys
- 215
- Profiili
- 65
- Vanteen halkaisija
- 17
- Kantavuusindeksi
- 103
- Nopeusluokka
- V
- Model
- Turanza All season 6
- Weight
- 2.000 kg
- EAN / GTIN
- 3286342392219
- Tuotekoodi (MPN)
- 23922
Vertaa vastaaviin tuotteisiin
Näissä vaihtoehdoissa rengaskoko ja kausi täsmäävät. Kantavuus- ja nopeusindeksi näkyvät vertailussa erikseen.
| Ominaisuus | Tämä tuoteBridgestone Turanza All season 6 ( 215/65 R17 103V XL Enliten / EV )bridgestone125,74 € | AllSeasonContact 2continental148,10 € | Pirelli Cinturato All Season 215/65R17 103V XLpirelli131,88 € | Hankook Kinergy 4S2 X H750A ( 215/65 R17 103V XL 4PR SBL )hankook111,41 € |
|---|---|---|---|---|
| Leveys | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| Profiili / kokokomponentti | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Vanteen kokokomponentti | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Kausi | Ympärivuotinen | Ympärivuotinen | Ympärivuotinen | Ympärivuotinen |
| Kantavuusindeksi | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Nopeusluokka | V | V | V | V |
| XL / vahvistettu | Kyllä | Ei tiedossa | Kyllä | Kyllä |
| Run-flat | Ei tiedossa | Ei tiedossa | Ei tiedossa | Ei tiedossa |
Vertailuarvot normalisoidaan useista tuotetietolähteistä. Viiva tarkoittaa puuttuvaa tietoa; epävarmat ja ristiriitaiset tilat näytetään erikseen. Tarkista lopulliset tekniset tiedot aina valmistajalta tai myyjältä.
Samankaltaiset tuotteet


Pirelli Cinturato P7 (P7C2) ( 225/40 R18 92Y XL AO, vannesuojalla (MFS) )
8 kauppaa · halvin: rengas-online.com FI


Pirelli Scorpion Zero All Season ( 275/40 R22 108Y XL LR, PNCS, vannesuojalla (MFS) )
8 kauppaa · halvin: autonvaraosat24

Pirelli Scorpion Winter 285/45R22 114V XL (LR) Kitkarenkaat
8 kauppaa · halvin: Renkaatvaihtoon.fi

