

Continental WinterContact TS 870 P ( 235/60 R18 107H XL EVc, vannealueen ripalla )
Vertaa tämän tuotteen hintoja 7 verkkokaupassa. Halvin tuotehinta nyt 187,88 €.
Viimeisin hintahavainto: 28.10.2026 klo 08.13
Continental WinterContact TS870P Erinomainen pito lumella ja jäällä Loistava ajomukavuus j...
187,88 €
autonvaraosat24
Alin seurattu hinta: 169,17 €
Kannattaako ostaa nyt?
Tavallista korkeampiJos ostolla ei ole kiire, hinnan seuraaminen voi kannattaa.
Nyt
187,88 €
Tyypillinen 90 pv
172,26 €
Alin 90 pv
169,17 €
Nyt noin 9 % yli tyypillisen havaitun hinnan.
Perustuu 47 ParhainHinnan havaitsemaan tuotehintaan. Tämä on hinta-analyysi, ei kaupan ilmoittama alennus.
Continental WinterContact TS 870 P ( 235/60 R18 107H XL EVc, vannealueen ripalla ) hintakehitys
Hintahistoria · 47 seurantapäivääHavaittu tuotehinta on noussut 5 % seurantajakson aikana.
Hintahistoria näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan. Toimituskulut eivät sisälly hintoihin.
Alin havaittu tuotehinta
169,17 €
Keskimääräinen tuotehinta
175,22 €
Korkein havaittu tuotehinta
187,88 €
Vertaa hintoja
| Kauppa | Tuotehinta | Saatavuus | Päivitetty | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | autonvaraosat24 | 187,88 €30 pv alin havaittu: 178,58 €Seurannan alin havaittu: 177,58 € | Varastossa | 18.10.2026 klo 14.59 | Kauppaan |
| 2 | rengas-online.com FI | 190,79 €Seurannan alin havaittu: 169,17 € | Ei tiedossa | 30.9.2026 klo 15.46 | Kauppaan |
| 3 | Renkaat.com FI | 196,07 €30 pv alin havaittu: 171,05 €Seurannan alin havaittu: 170,71 € | Ei tiedossa | 27.10.2026 klo 23.31 | Kauppaan |
| 4 | Renkaatvaihtoon.fi | 197,21 €30 pv alin havaittu: 171,06 €Seurannan alin havaittu: 171,06 € | Ei tiedossa | 27.10.2026 klo 23.26 | Kauppaan |
| 5 | Motointegrator | 197,57 €Seurannan alin havaittu: 197,57 € | Varastossa | 30.9.2026 klo 03.48 | Kauppaan |
| 6 | Tirendo FI | 200,77 €30 pv alin havaittu: 177,65 €Seurannan alin havaittu: 177,65 € | Ei tiedossa | 28.10.2026 klo 08.13 | Kauppaan |
| 7 | mprengas-online.com FI | 215,79 €30 pv alin havaittu: 215,79 €Seurannan alin havaittu: 215,79 € | Ei tiedossa | 2.10.2026 klo 10.20 | Kauppaan |
30 päivän ja koko seurannan alimmat hinnat ovat ParhainHinta.fi:n omia havaintoja kyseisestä kaupasta. Ne eivät sellaisenaan ole kaupan hinnanalennusmarkkinoinnin lakisääteinen vertailuhinta.
Tekniset tiedot
- Leveys
- 235
- Profiili
- 60
- Vanteen halkaisija
- 18
- Kantavuusindeksi
- 107
- Nopeusluokka
- H
- Model
- WinterContact TS 870 P
- Weight
- 2.000 kg
- EAN / GTIN
- 4019238054606
- Tuotekoodi (MPN)
- 03556860000
Vertaa vastaaviin tuotteisiin
Näissä vaihtoehdoissa rengaskoko ja kausi täsmäävät. Kantavuus- ja nopeusindeksi näkyvät vertailussa erikseen.
| Ominaisuus | Tämä tuoteContinental WinterContact TS 870 P ( 235/60 R18 107H XL EVc, vannealueen ripalla )continental187,88 € | Hankook ION i*cept SUV IW01A 235/60R18 103H EV, Sound Absorber Kitkarenkaathankook185,67 € | Michelin Pilot Alpin 5 SUV 235/60R18 103H MO Kitkarenkaatmichelin180,78 € | Continental WinterContact TS 850P ( 235/60 R18 103T Conti Seal, vannealueen ripalla )continental174,88 € |
|---|---|---|---|---|
| Leveys | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Profiili / kokokomponentti | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vanteen kokokomponentti | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Kausi | Talvi | Talvi | Talvi | Talvi |
| Kantavuusindeksi | 107 | 103 | 103 | 103 |
| Nopeusluokka | H | H | H | T |
| XL / vahvistettu | Kyllä | Ei tiedossa | Ei tiedossa | Ei tiedossa |
| Run-flat | Ei tiedossa | Ei tiedossa | Ei tiedossa | Ei tiedossa |
Vertailuarvot normalisoidaan useista tuotetietolähteistä. Viiva tarkoittaa puuttuvaa tietoa; epävarmat ja ristiriitaiset tilat näytetään erikseen. Tarkista lopulliset tekniset tiedot aina valmistajalta tai myyjältä.
Samankaltaiset tuotteet


Pirelli Cinturato P7 (P7C2) ( 225/40 R18 92Y XL AO, vannesuojalla (MFS) )
8 kauppaa · halvin: rengas-online.com FI


Pirelli Scorpion Zero All Season ( 275/40 R22 108Y XL LR, PNCS, vannesuojalla (MFS) )
8 kauppaa · halvin: autonvaraosat24

Pirelli Scorpion Winter 285/45R22 114V XL (LR) Kitkarenkaat
8 kauppaa · halvin: autonvaraosat24

